| Technische Daten | |
| Tragfähigkeit: | 1.200kg |
| Hubhöhe | 1.800mm |
| Geschwindigkeit: | max. 1,5m/sec. |
| Sicherheitssystem: | SICK Laser-Scanner an Vorder- und Rückseite |
| Steuerungstechnologie: | Autonome Laser-Navigation |
| Leitpfad: | CAD gestützt |
| Daten-Übertragung: | W-LAN |
| Batterie-Kapazität: | 185Ah NiCD |
| Ladezeit: | Azyklisch nach Bedarf |
| FTS Typ CargoDrive 2000 | ![]() |
| Detail Scanner und Seilzugsensor zur Erfassung der Gabelhöhe in Millimetern | ![]() |
| Detail vertikale Absicherung mittels Sicherheitslichtschranke und zusätzliche Bumperschutzleist | ![]() |
| Detail Navigation: Die W-Lan-Antennen sind als Rundantenne ausgeführt und erlauben im Zusammenspiel mit der entsprechenten Entfernung zueinander eine hohe Signalqualität. Mit den eingebauten W-Lan-Clients kann an jeder Stelle die Übertragungsqualität online überprüft und protokolliert werden. So können Schwachstellen im W-Lan-Netz schnell erkannt und abgestellt werden. | ![]() |
| Detail Stromabnehmer: Das vorgestellte Fahrzeug verfügt über eine NiCD-Batterie, welche das Laden im System erlaubt. Das FTS fährt selbststätig an die "Tankstelle" und lädt nach. Hier reichen Sekunden bis Minuten, je nach zuvor entnommener Kapazität, da der Ladestrom bis zu 200A beträgt. Denn anders als eine Blei-Batterie wird eine NiCD-Batterie in einem bestimmten Kapazitätsbereich gefahren; ein Vollladen oder gar Leerfahren ist nicht vorgesehen. Ein Bedienereingriff ist nicht notwendig und die Warting beschänkt sich auf einen halbjährlichen Turnus. Standardmäßig ist das Fahrzeug mit einer Blei-Batterie ausgestattet. Das ist günstiger, erfordert aber eine ständige Wartung und das Laden kann nur offline geschehen oder mittels Wechselbatterie bewerkstelligt werden. |
![]() |
Detail Display. |
![]() |